This is from the document www_root:[documents.ssdt.usas]usas_reference_manual_full.html
ACCLOAD Information
| Cash Account Fields | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description | Max. Size | Req. Column Desc. | Possible Values | Format |
| Transaction Indicator | X(2) | TI | Must equal "00" | |
| Fund Number | X(3) | FUND | ||
| Special Cost Center | X(4) | SCC | ||
| Description | X(45) | DESCRIPTION | ||
| Current Investments | S9(9)V9(2) | INVESTMENTS | ||
| Track PTD Flag | X | TRACK_PTD |
Y - Yes
N - No |
|
| PTD Beginning Balance | S9(9)V9(2) | PTD_BEG_BAL | ||
| PTD Clear Month | 9(2) | PTD_CLEAR | Must be numeric value between 1 and 12 | |
| Bank Code | X | BANK | ||
| Fund Type | X(2) | FUND_TYPE |
11-General Fund
12-Special Rev. 13-Debt Service 14-Capital Proj. 15 - Perm. Fund 21-Enterpr.Fund 22-Internal Ser. 33-Agency Fund 34-Invest Trust 35-Pri-Pension 36-Pension Trust |
|
| SM1/SM2 Flag | X | SM1_SM2 | If FUND = "002" and SCC begins with "9", then this field must equal "Y" or "N" or " " | |
| Bypass Bud/App Flag | X | BYPASS |
Y - Yes
N - No |
|
| Account Status | X | STATUS |
A = Active
I = Inactive |
|
| Start Date | X(10) | START_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| Stop Date | X(10) | STOP_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| User Code 1 | X(2) | USER_CODE1 | ||
| User Code 2 | X(2) | USER_CODE2 | ||
| User Money1 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY1 | ||
| User Money2 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY2 | ||
| User Text | X(30) | USER_TEXT | ||
| User Date | X(10) | USER_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| Budget Account Fields | ||||
| Description | Max. Size | Req. Column Desc. | Possible Values | Format |
| Cross Reference Code | X(6) | XREF | ||
| Transaction Indicator | X(2) | TI | Must equal "02" | |
| Fund Number | X(3) | FUND | ||
| Function Code | X(4) | FUNCTION | ||
| Object Code | X(3) | OBJECT | ||
| Special Cost Center | X(4) | SCC | ||
| Subject Code | X(6) | SUBJECT | ||
| Operational Unit | X(3) | OPU | ||
| Instructional Level | X(2) | IL | ||
| Job Code | X(3) | JOB | ||
| Description | X(45) | DESCRIPTION | ||
| Initial Budget | S9(9)V9(2) | INITIAL_BUDGET | ||
| FYTD Additions | S9(9)V9(2) | FYTD_ADDS | ||
| MTD Additions | S9(9)V9(2) | MTD_ADDS | ||
| FYTD Deductions | S9(9)V9(2) | FYTD_DEDUCTS | ||
| MTD Deductions | S9(9)V9(2) | MTD_DEDUCTS | ||
| Next FY Proposed | S9(9)V9(2) | PROPOSED | ||
| GAAP Original Budget | S9(9)V9(2) | GAAP_ORIG_BUDGET | ||
| Bypass Budget Flag | X | BYPASS |
Y - Yes
N - No |
|
| Account Status | X | STATUS |
A = Active
I = Inactive |
|
| Start Date | X(10) | START_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| Stop Date | X(10) | STOP_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| User Code 1 | X(2) | USER_CODE1 | ||
| User Code 2 | X(2) | USER_CODE2 | ||
| User Money1 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY1 | ||
| User Money2 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY2 | ||
| User Text | X(30) | USER_TEXT | ||
| User Date | X(10) | USER_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| Revenue Account Fields | ||||
| Description | Max. Size | Req. Column Desc. | Possible Values | Format |
| Cross Reference Code | X(6) | XREF | ||
| Transaction Indicator | X(2) | TI | Must equal "03" | |
| Fund Number | X(3) | FUND | ||
| Receipt Code | X(4) | RECEIPT | ||
| Special Cost Center | X(4) | SCC | ||
| Subject Code | X(6) | SUBJECT | ||
| Operational Unit | X(3) | OPU | ||
| Description | X(45) | DESCRIPTION | ||
| Initial Revenue Estimate | S9(9)V9(2) | INITIAL_ESTIMATE | ||
| FYTD Additions | S9(9)V9(2) | FYTD_ADDS | ||
| MTD Additions | S9(9)V9(2) | MTD_ADDS | ||
| FYTD Deductions | S9(9)V9(2) | FYTD_DEDUCTS | ||
| MTD Deductions | S9(9)V9(2) | MTD_DEDUCTS | ||
| Next FY Proposed | S9(9)V9(2) | PROPOSED | ||
| GAAP Original Estimate | S9(9)V9(2) | GAAP_ORIG_EST | ||
| Account Status | X | STATUS |
A = Active
I = Inactive |
|
| Start Date | X(10) | START_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| Stop Date | X(10) | STOP_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
|
| User Code 1 | X(2) | USER_CODE1 | ||
| User Code 2 | X(2) | USER_CODE2 | ||
| User Money1 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY1 | ||
| User Money2 | S9(9)V9(2) | USER_MONEY2 | ||
| User Text | X(30) | USER_TEXT | ||
| User Date | X(10) | USER_DATE |
Accepted Formats:
YYYYMMDD MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD MM-DD-YYYY YYYY-MM-DD |
Sample ACCLOAD.TXT Report
-- Options Summary --
Fiscal Year: 2004
Name of import file: BUDGETS.CSV
Format of import file: CSV
Update existing account records (Y/N)? N
Update account file or report only? (U/R)? U
Error report file: ACCLOAD.TXT
Print options page? (Y,N) Y
BAT_ACCLOAD executed by SAMPLEUSER on node NWOCA4:: at 8-APR-2004 13:26:42.76
Date: 04/08/2004 SAMPLEVILLE SCHOOLS Page: 1
Time: 1:26 pm Report of Changes made to the Account File (ACCLOAD)
REC # TI FND FURC OBJ SCC SUBJCT OPU IL JOB MESSAGE FIELD NAME FIELD VALUE
------ -------------------------------------- ---------------------------- ---------- -----------
1 02 001 1130 111 9777 000000 000 00 000 Account added successfully.
2 02 001 1130 112 9777 000000 000 00 000 Account added successfully.
3 02 001 1130 113 9777 000000 000 00 000 Account added successfully.
Total rejected account records : 0
Total accounts added/modified : 3
Total records processed : 3
|
VENLOAD
Please refer to the "VENLOAD Input File Specification" document for further information on how to create the fixed-format input file.
When creating the import file, if the vendor state field has a United States address, then a valid U.S. abbreviated state must be used (i.e. OH, MI, IN, etc.).